| Orfi.pl - pieczątki |
![]() |
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wagraf PP24-PP26 |
Wagraf PP30-PP32 |
Wagraf A2-A3 |
Modico P3/P4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modico |
Modico R45 |
Modico 10/12/14 |
Modico AS1-AS2 |
| Pieczątki | Model oprawki (rozmiar pola w mm) | netto | brutto |
| Oprawka Wagraf | PP24 (34x9) | 32,52 | 40,00 |
| PP25 (43x13) | 34,15 | 42,00 | |
| PP26 (53x17) | 36,59 | 45,00 | |
| PP30 (37x12) | 32,52 | 40,00 | |
| PP31 (45x15) | 34,15 | 42,00 | |
| PP32 (55x20) | 36,54 | 45,00 | |
| A2 (37x12) | 34,15 | 42,00 | |
| A3 (45x15) | 36,59 | 45,00 | |
| A4 (55x20) | 38,21 | 47,00 | |
| Oprawka MODICO | MODICO 2 (36x11) | 31,71 | 39,00 |
| MODICO 3/P3 (47x14) | 34,96 | 43,00 | |
| MODICO 4/P4 (56x19) | 39,02 | 48,00 | |
| MODICO 5 (62x23) | 46,34 | 57,00 | |
| MODICO 6 (61x31) | 56,10 | 69,00 | |
| MODICO R45 (średnica 37) | 52,85 | 65,00 | |
| MODICO 10 (85x40) | 105,69 | 130,00 | |
| MODICO 12 (78x58) | 109,76 | 135,00 | |
| MODICO 14 (95x66) | 113,82 | 140,00 | |
| Pieczątki do wszystkich powierzchni (tekstylia, szkło, art. spożywcze) | MODICO AS1 (26x26) | 48,78 | 60,00 |
| MODICO AS2 (52x14) | 52,85 | 65,00 |
W podanych cenach zawiera się koszt prostego przygotowania graficznego.
UWAGA: W przypadku czasochłonnych prac, nietypowych materiałów, naglących terminów - ceny usług do uzgodnienia.
| Tabela rabatów. | |
| Wartość brutto usługi od: | Rabat |
| 200 zł | 5% |
| 500 zł | 10% |
| 1000 zł | 15% |
| 2000 zł | 20% |
| 5000 zł | 25% |
Uwaga: Ze względu na zdarzające się nieporozumienia, zamówienie skierowane do nas e-mailem, faxem lub listownie prosimy traktować jako wiążące dopiero po uzgodnieniu wszystkich szczegółów i po potwierdzeniu przez nas przyjęcia zamówienia do realizacji.